Optima Financial Planners
Spelerprofiel


NIVINS
Ahmed  NIVINS
Team: Belfius Mons-Hainaut


Geboortedatum: 10/02/1987
Leeftijd: 25
Lengte: 206 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Generali Okapi Aalstar 10 33:00 4/8 0/0 2/2 4261242316
vs. VOO Verviers - Pepinster 8 20:00 4/4 0/0 0/0 314003239
@ BC Telenet Oostende 4 10:00 2/4 0/0 0/1 00000104-3
vs. Spirou Basket Charleroi 6 17:00 2/5 0/0 2/2 101001034
vs. Optima Gent 9 26:00 3/6 0/0 3/4 3250501317
@ Belgacom Liège Basket 2 11:00 1/2 0/0 0/0 10100303-4
vs. Stella Artois Leuven Bears 13 25:00 6/9 0/1 1/1 336004048
@ Port of Antwerp Giants 2 17:00 1/2 0/0 0/0 31400502-1
vs. Generali Okapi Aalstar 10 23:00 5/7 0/0 0/0 404103028
@ VOO Verviers - Pepinster 25 32:00 11/12 0/0 3/5 5160110328
vs. BC Telenet Oostende 10 22:00 4/4 0/0 2/4 3580020214
@ Spirou Basket Charleroi 9 36:00 4/8 0/0 1/3 448002049
@ Optima Gent 2 15:00 0/4 0/0 2/2 101000220
vs. Belgacom Liège Basket 0 10:00 0/0 0/0 0/0 20200304-3
@ Stella Artois Leuven Bears 16 31:00 6/8 0/0 4/6 5270022419
vs. Port of Antwerp Giants 19 24:00 6/8 0/0 7/9 2350000325
vs. Generali Okapi Aalstar 10 21:00 4/6 0/0 2/2 2350010113
@ VOO Verviers - Pepinster 6 19:00 2/5 0/0 2/2 2130211210
vs. BC Telenet Oostende 13 24:00 6/9 0/0 1/3 3360031411
@ Spirou Basket Charleroi 11 25:00 4/9 0/0 3/4 5491230020
@ Optima Gent 20 27:00 10/11 0/0 0/0 2132311523
vs. Belgacom Liège Basket 11 31:00 2/3 0/0 7/8 3140121217
@ Generali Okapi Aalstar 17 31:00 7/11 0/0 3/3 1120112218
@ Stella Artois Leuven Bears 19 30:00 8/11 0/0 3/3 6391320424
@ BC Telenet Oostende 17 33:00 7/12 0/1 3/3 2131031116
vs. VOO Verviers - Pepinster 12 27:00 4/6 0/0 4/5 4152120316
vs. Port of Antwerp Giants 7 18:00 2/3 0/0 3/4 325003138
vs. Spirou Basket Charleroi 14 30:00 6/11 0/0 2/2 5271150118
vs. Optima Gent 13 27:00 5/10 0/0 3/3 6281251217
@ Belgacom Liège Basket 2 18:00 1/5 0/0 0/0 134011222
vs. Stella Artois Leuven Bears 8 24:00 4/7 0/0 0/0 5270300113
 TOTAAL: 325 131/
210
0/
2
63/
81
94541481128672082372
 Gemiddeld: 10,5 62,4% -% 77,8% 3,0 1,7 4,8 0,4 0,9 2,2 0,6 2,6 12,0

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.