Optima Financial Planners
Spelerprofiel


BIGGS
Ralph  BIGGS
Team: Port of Antwerp Giants


Geboortedatum: 6/02/1976
Leeftijd: 36
Lengte: 198 cm
Postitie: F
Nationaliteit: USA

> Stats 2011-2012
> Stats 2010-2011

Stats Ethias League 2011-2012

WedstrijdPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
@ Spirou Basket Charleroi 6 34:00 2/4 0/3 2/3 202112031
vs. Optima Gent 6 31:00 2/6 0/0 2/2 3142210012
@ Belgacom Liège Basket 9 25:00 1/3 2/4 1/2 202423038
vs. VOO Verviers - Pepinster 14 29:00 1/2 4/8 0/0 6171250213
@ BC Telenet Oostende 0 17:00 0/0 0/1 0/0 303000113
vs. Belfius Mons-Hainaut 5 25:00 1/2 1/4 0/0 415120029
@ VOO Verviers - Pepinster 4 22:00 2/4 0/3 0/0 202120013
vs. Spirou Basket Charleroi 8 21:00 1/1 2/3 0/0 8082001315
@ Optima Gent 5 34:00 1/3 1/5 0/0 303131026
@ Belgacom Liège Basket 4 17:00 2/4 0/1 0/0 101020024
vs. Stella Artois Leuven Bears 5 26:00 1/2 1/5 0/0 20202204-1
@ Generali Okapi Aalstar 3 19:00 0/0 1/5 0/0 202300233
vs. BC Telenet Oostende 13 31:00 2/2 3/5 0/0 4040110017
@ Belfius Mons-Hainaut 6 16:00 1/2 0/0 4/5 303013035
vs. VOO Verviers - Pepinster 9 17:00 0/1 3/5 0/0 5053001313
vs. Spirou Basket Charleroi 3 19:00 1/3 0/1 1/2 606010217
@ Optima Gent 6 20:00 0/2 2/4 0/0 213002031
vs. Belgacom Liège Basket 0 17:00 0/0 0/1 0/0 101210013
@ Stella Artois Leuven Bears 7 28:00 2/3 1/7 0/2 404122040
@ Generali Okapi Aalstar 10 32:00 1/5 2/4 2/2 4264110314
@ VOO Verviers - Pepinster 9 24:00 1/3 2/6 1/2 314212038
vs. BC Telenet Oostende 6 28:00 2/2 0/2 2/4 202111009
@ Spirou Basket Charleroi 5 15:00 1/1 1/4 0/0 101031024
@ Belfius Mons-Hainaut 0 16:00 0/0 0/1 0/0 20211303-3
vs. Optima Gent 0 21:00 0/0 0/2 0/0 404302123
vs. Belgacom Liège Basket 4 18:00 2/5 0/3 0/0 10101002-1
vs. Stella Artois Leuven Bears 11 32:00 4/8 1/8 0/0 437020019
vs. Generali Okapi Aalstar 13 24:00 1/2 3/4 2/3 1121020214
@ BC Telenet Oostende 12 29:00 2/4 2/8 2/4 336022048
 TOTAAL: 183 34/
74
32/
107
19/
31
8814102343636863187
 Gemiddeld: 6,3 45,9% 29,9% 61,3% 3,0 0,5 3,5 1,2 1,2 1,2 0,3 2,2 6,4

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.